[Stage Works]
The Star Has No Sound - Clockwork Universe -
2025|Theater Opera, electronics (YAMAHA AFC+NHK 22.2ch)|120'
2025|Noh Opera|30'
2021|soprano, vc, electronics (IRCAM SPAT+36 speakers)|24'
2020|Theater Opera|80'
[Orchestra]
2017|2fl, 2ob, 2cl, 2bsn, 2hrn, 2tp, 1trb, 2perc, strings|6'
2014|3fl, 3cl, strings|5'
2010|1Pic, 2fl, 1ob, 1e.hrn, 1cl, 1b.cl, 1bsn, 1c.bsn, 4hrn, 2tp, 3trb, 1tuba, 3perc, strings|9'
[Wind Orchestra]
2011|32254, pn, 34311, db, timp, 4perc|10'
2009|32254, pn, 34311, db, timp, 4perc|8'
[Mandolin Orchestra]
2021|1st mn, 2nd mn, 3rd mn, 4th mn, 1st ma, 2nd ma, 1st gt, 2nd gt, 1st mc, 2nd mc, 1st cb, 2nd cb|15'
[Gagaku]
SeisōⅠⅡⅢ (Starlight and Frost)
2023-2025|Gagaku - 3 ryuteki, 3 hichiriki, 3 sho, koto, biwa, shoko, taiko, kakko|32'
[Solo and Ensemble]
2018|soprano and fl, cl, bsn, pn, vl, va, vc|14'
2015|soprano and fl, cl, bsn, pn, vl, va, vc|13'
2014|solo koto and fl, cl, perc, pn, vl, vc|18'
2012|solo contrabass and fl, b.cl, 2perc, hp, vl, vla, vc|12'
[Chamber Works]
2025|b. recorder, b. shakuhachi|15'
2022|string quartet|15'
2014, 2019|clarinet, string quartet|9'
2019|fl, cl, perc, vl, vc|14'
2018|s.sax, mn, gt, l.h.pn|12'
2017|koto, vc|10'
2017|hichiriki, string quartet|19'
2016|fl, cl, perc, vl, vc|8'
2016|fl, cl, pn|6'
2016|recorder, b.fl, b.cl, vla, vc|7'
2015|harpsichord, baroque string quartet|6'
2014|sho, perc, vc|17'
2014|b.fl, b.cl, s.sax, pn, vl, vc|11'
Hyle
2014|vib, pn|10'
2013|cl, pn|5'
Face
2013|3 perc - cymbal, snare, b. drum|7'
2012|string quartet|20'
2011|tp, va, vc|9'
[Solo Works]
2025|shakuhachi|15'
2022|mandolin|20'
2019|violin|12'
2017|shakuhachi|12'
2014|electone|9'
Colors for 5 piano solo pieces
2014|piano|7'
2013|piano|22'
2013|soprano sax|10'
2012|piano|11'
2011|guitar|4'
[Film Music]
After Spring, the Tamaki Family
2016|film directed by Huang Yin-Yu




